モバイルチャージャー価格表
<税別>
印刷箇所 | 片面印刷 | |
数量 | 単価 | 価格 |
10 | 1,560 | 15,600 |
20 | 1,560 | 31,200 |
30 | 1,560 | 46,800 |
40 | 1,560 | 62,400 |
50 | 1,500 | 75,000 |
60 | 1,500 | 90,000 |
70 | 1,480 | 103,600 |
80 | 1,450 | 116,000 |
90 | 1,440 | 129,600 |
100 | 1,400 | 140,000 |
150 | 1,390 | 208,500 |
200 | 1,380 | 276,000 |
300 | 1,370 | 411,000 |
400 | 1,350 | 540,000 |
500 | 1,300 | 650,000 |
エリア | 送料(税別) (1梱包) |
|
近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630円 |
関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730円 |
南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840円 |
北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940円 |
北海道 | 1,350円 | |
沖縄県 | 1,850円 |