ミニ色紙価格表
印刷 | オフセットフルカラー印刷 | |||
袋入れ | 袋入れなし | 袋入れあり | ||
数量 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
100 | 153 | 15,300(税込:16,830円) | 163 | 163,000(税込:17,930円) |
150 | 128 | 19,200(税込:21,120円) | 138 | 20,700(税込:22,770円) |
200 | 125 | 25,000(税込:27,500円) | 135 | 27,000(税込:29,700円) |
250 | 122 | 30,500(税込:33,550円) | 132 | 33,000(税込:36,300円) |
300 | 121 | 36,300(税込:39,930円) | 131 | 39,300(税込:43,230円) |
350 | 116 | 40,600(税込:44,660円) | 126 | 44,100(税込:48,510円) |
400 | 111 | 44,400(税込:48,840円) | 121 | 48,400(税込:53,240円) |
450 | 100 | 45,000(税込:49,500円) | 110 | 49,500(税込:54,450円) |
500 | 108 | 54,000(税込:59,400円) | 118 | 59,000(税込:64,900円) |
600 | 102 | 61,200(税込:67,320円) | 112 | 67,200(税込:73,920円) |
700 | 96 | 67,200(税込:73,920円) | 106 | 74,200(税込:81,620円) |
800 | 91 | 72,800(税込:80,080円) | 101 | 80,800(税込:88,880円) |
900 | 86 | 77,400(税込:85,140円) | 96 | 86,400(税込:95,040円) |
1,000 | 85 | 85,000(税込:93,500円) | 95 | 95,000(税込:104,500円) |
送料について
エリア | 送料(1梱包) | |
近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630(税込:693円) |
関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730(税込:803円) |
南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840(税込:924円) |
北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940(税込:1,034円) |
北海道 | 1,350(税込:1,485円) | |
沖縄県 | 1,850(税込:2,035円) |