A4クリアファイル価格表
印刷 | カラー4色印刷 + 白インキ | |||
袋入れ | 袋入れなし | 袋入れあり | ||
数量(枚) | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
100 | 330 | 33,000(税込:36,300円) | 340 | 34,000(税込:37,400円) |
200 | 180 | 36,000(税込:39,600円) | 190 | 38,000(税込:41,800円) |
300 | 125 | 37,500(税込:41,250円) | 135 | 40,500(税込:44,550円) |
400 | 95 | 38,000(税込:41,800円) | 105 | 42,000(税込:46,200円) |
500 | 78 | 39,000(税込:42,900円) | 88 | 44,000(税込:48,400円) |
600 | 66 | 39,600(税込:43,560円) | 76 | 45,600(税込:50,160円) |
700 | 57 | 39,900(税込:43,890円) | 67 | 46,900(税込:51,590円) |
800 | 50 | 40,000(税込:44,000円) | 60 | 48,000(税込:52,800円) |
900 | 45 | 40,500(税込:44,550円) | 55 | 49,500(税込:54,450円) |
1,000 | 41 | 41,000(税込:45,100円) | 51 | 51,000(税込:56,100円) |
送料について
エリア | 送料(1梱包) | |
近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630(税込:693円) |
関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730(税込:803円) |
南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840(税込:924円) |
北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940(税込:1,034円) |
北海道 | 1,350(税込:1,485円) | |
沖縄県 | 1,850(税込:2,035円) |