缶バッジ価格表
| 数量 | 袋入れなし | 袋入れあり | ||
| 数量 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
| 100 | 402 | 40,200(税込:44,220円) | 412 |
41,200(税込:45,320円) |
| 200 | 220 | 44,000(税込:48,400円) | 230 | 46,000(税込:50,600円) |
| 300 | 159 | 47,700(税込:52,470円) | 169 | 50,700(税込:55,770円) |
| 400 | 129 | 51,600(税込:56,760円) | 139 | 55,600(税込:61,160円) |
| 500 | 111 | 55,500(税込:61,050円) | 121 | 60,500(税込:66,550円) |
| 600 | 98 | 58,800(税込:64,680円) | 108 | 64,800(税込:71,280円) |
| 700 | 90 | 63,000(税込:69,300円) | 100 | 70,000(税込:77,000円) |
| 800 | 83 | 66,400(税込:73,040円) | 93 | 74,400(税込:81,840円) |
| 900 | 78 | 70,200(税込:77,220円) | 88 | 79,200(税込:87,120円) |
| 1,000 | 74 | 74,000(税込:81,400円) | 84 | 84,000(税込:92,400円) |
印刷可能範囲
送料について
| エリア | 送料(1梱包) | |
| 近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630(税込:693円) |
| 関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730(税込:803円) |
| 南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840(税込:924円) |
| 北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940(税込:1,034円) |
| 北海道 | 1,350(税込:1,485円) | |
| 沖縄県 | 1,850(税込:2,035円) | |




























