B5色紙価格表
<税別>
印刷 | オフセットフルカラー印刷 | 袋入れ | 袋入れなし | 袋入れあり |
数量 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
100 | 511 | 51,090(税込:56,199円) | 526 | 52,590(税込:57,849円) |
200 | 287 | 57,330(税込:63,063円) | 302 | 60,330(税込:66,363円) |
300 | 212 | 63,570(税込:69,927円) | 227 | 68,070(税込:74,877円) |
400 | 175 | 69,810(税込:76,791円) | 190 | 75,810(税込:83,391円) |
500 | 152 | 76,050(税込:83,655円) | 167 | 83,550(税込:91,905円) |
600 | 137 | 82,290(税込:90,519円) | 152 | 91,290(税込:100,419円) |
700 | 126 | 88,530(税込:97,383円) | 141 | 99,030(税込:108,933円) |
800 | 118 | 94,770(税込:104,247円) | 133 | 106,770(税込:117,447円) |
900 | 112 | 101,010(税込:111,111円) | 127 | 114,510(税込:125,961円) |
1,000 | 107 | 107,250(税込:117,975円) | 122 | 122,250(税込:134,475円) |
1,500 | 92 | 138,450(税込:152,295円) | 107 | 160,950(税込:177,045円) |
1,800 | 87 | 157,170(税込:172,887円) | 102 | 184,170(税込:202,587円) |
2,000 | 85 | 169,650(税込:186,615円) | 100 | 199,650(税込:219,615円) |
2,000枚以上をご希望の方はお問合せくださいませ。 |
送料について
エリア | 送料(1梱包) | |
近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630(税込:693円) |
関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730(税込:803円) |
南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840(税込:924円) |
北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940(税込:1,034円) |
北海道 | 1,350(税込:1,485円) | |
沖縄県 | 1,850(税込:2,035円) |