コップ付きステンレスボトル価格表
<税別>
数量 | 単価 | 価格 | ||
10 | 3,000 | 30,000 | ||
20 | 2,000 | 40,000 | ||
30 | 1,500 | 45,000 | ||
40 | 1,300 | 52,000 | ||
50 | 1,250 | 62,500 | ||
60 | 1,200 | 72,000 | ||
70 | 1,100 | 77,000 | ||
80 | 1,050 | 84,000 | ||
90 | 1,000 | 90,000 | ||
100 | 990 | 99,000 | ||
150 | 950 | 142,500 | ||
200 | 940 | 188,000 | ||
250 | 930 | 232,500 | ||
300 | 920 | 276,000 | ||
500 | 910 | 455,000 | ||
送料 | 送料無料 |
納期目安
約2週間程度データ作成上の注意
AI(イラストレーターのみ)。
※イラストレーター以外のデータの場合、印刷ができない可能性がありますのでご了承ください。※イラストレータデータに画像を張り付けているだけの場合もお受けできない可能性があります。
※完全にぐるりと印刷ではなく、つなぎ目が数ミリ空きます。
※印刷カラーはDIC、PANTONEからご指定ください。