バッグハンガー価格表
<税別>
| 印刷 | フルカラー印刷 | |
| 数量 | 単価 | 価格 |
| 30 | 850 | 25,500 |
| 50 | 620 | 31,000 |
| 70 | 500 | 35,000 |
| 140 | 460 | 64,400 |
| 210 | 440 | 92,400 |
| 280 | 420 | 117,600 |
| 350 | 400 | 140,000 |
| 420 | 385 | 161,700 |
| 490 | 375 | 183,750 |
| 560 | 370 | 207,200 |
| 送料 | 送料無料 | |
送料について
| エリア | 送料(1梱包) | |
| 近畿・中国・四国・中部 | 滋賀県・京都府・奈良県・三重県・和歌山県 大阪府・兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 高知県・富山県・石川県・福井県・岐阜県 静岡県・愛知県 |
630(税込:693円) |
| 関東・甲信越・九州 | 新潟県・山梨県・長野県・茨城県・栃木県 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県 宮崎県・鹿児島県 |
730(税込:803円) |
| 南東北地方 | 宮城県・山形県・福島県 | 840(税込:924円) |
| 北東北地方 | 青森県・岩手県・秋田県 | 940(税込:1,034円) |
| 北海道 | 1,350(税込:1,485円) | |
| 沖縄県 | 1,850(税込:2,035円) | |




























